关于这些单位
平方米 (m²)
平方米(m²)是边长1米的正方形面积,是大多数国家建筑面积的法定单位。
平方英尺 (ft²)
平方英尺(ft²)是边长1英尺的正方形面积,约0.0929平方米。美国、加拿大和印度的房屋面积通常用平方英尺表示。
1 m² = 10.76391 ft² · 1 ft² = 0.09290304 m²
ft² = m² × 10.76391
例: 100 × 10.76391 = 1,076.391 ft²
| m² | ft² |
|---|---|
| 1 m² | 10.76391 ft² |
| 5 m² | 53.81955 ft² |
| 10 m² | 107.6391 ft² |
| 20 m² | 215.2782 ft² |
| 30 m² | 322.9173 ft² |
| 40 m² | 430.5564 ft² |
| 50 m² | 538.1955 ft² |
| 60 m² | 645.8346 ft² |
| 80 m² | 861.1128 ft² |
| 100 m² | 1,076.391 ft² |
| 120 m² | 1,291.669 ft² |
| 150 m² | 1,614.587 ft² |
| 200 m² | 2,152.782 ft² |
| 500 m² | 5,381.955 ft² |
| 1,000 m² | 10,763.91 ft² |
| ft² | m² |
|---|---|
| 1 ft² | 0.09290304 m² |
| 10 ft² | 0.9290304 m² |
| 50 ft² | 4.645152 m² |
| 100 ft² | 9.290304 m² |
| 200 ft² | 18.58061 m² |
| 300 ft² | 27.87091 m² |
| 400 ft² | 37.16122 m² |
| 500 ft² | 46.45152 m² |
| 600 ft² | 55.74182 m² |
| 700 ft² | 65.03213 m² |
| 800 ft² | 74.32243 m² |
| 1,000 ft² | 92.90304 m² |
平方米(m²)是边长1米的正方形面积,是大多数国家建筑面积的法定单位。
平方英尺(ft²)是边长1英尺的正方形面积,约0.0929平方米。美国、加拿大和印度的房屋面积通常用平方英尺表示。