关于这些单位
亩
亩是中国常用的农田面积单位,等于1/15公顷,约666.67平方米。
平方米 (m²)
平方米(m²)是边长1米的正方形面积,是大多数国家建筑面积的法定单位。
1亩 = 666.6667 m² · 1 m² = 0.0015亩
m² = 亩 × 666.6667
例: 1 × 666.6667 = 666.6667 m²
| 亩 | m² |
|---|---|
| 0.1亩 | 66.66667 m² |
| 0.5亩 | 333.3333 m² |
| 1亩 | 666.6667 m² |
| 2亩 | 1,333.333 m² |
| 3亩 | 2,000 m² |
| 5亩 | 3,333.333 m² |
| 10亩 | 6,666.667 m² |
| 15亩 | 10,000 m² |
| 20亩 | 13,333.33 m² |
| 50亩 | 33,333.33 m² |
| 100亩 | 66,666.67 m² |
| m² | 亩 |
|---|---|
| 1 m² | 0.0015亩 |
| 2 m² | 0.003亩 |
| 3 m² | 0.0045亩 |
| 4 m² | 0.006亩 |
| 5 m² | 0.0075亩 |
| 6 m² | 0.009亩 |
| 7 m² | 0.0105亩 |
| 8 m² | 0.012亩 |
| 9 m² | 0.0135亩 |
| 10 m² | 0.015亩 |
| 15 m² | 0.0225亩 |
| 20 m² | 0.03亩 |
亩是中国常用的农田面积单位,等于1/15公顷,约666.67平方米。
平方米(m²)是边长1米的正方形面积,是大多数国家建筑面积的法定单位。