美制和英制单位大小不同
加仑、夸脱、品脱和液量盎司虽然名称相同,美制和英制的数值却不一样。美制加仑约3.785升,英制加仑约4.546升。英制品脱(约568毫升)比美制品脱(约473毫升)大约20%。美国产品请选择美制单位。
- 1升 = 1000毫升 = 1000 cc
- 1立方米 = 1000升
- 12 fl oz罐装饮料 ≈ 355毫升
- 1桶原油 = 42美制加仑 ≈ 159升
输入数字立即换算,下方表格可以同时查看所有单位。
| 数值 | 换算结果 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 L | 0.001 m³ | 立方米 |
| 1 L | 10 dL | 分升 |
| 1 L | 1,000 mL | 毫升 |
| 1 L | 0.2641721 gal | 美制加仑 |
| 1 L | 1.056688 qt | 美制夸脱 |
| 1 L | 2.113376 pt | 美制品脱 |
| 1 L | 4.226753 cup | 美制杯 |
| 1 L | 33.81402 fl oz | 美制液量盎司 |
| 1 L | 67.62805 tbsp | 美制汤匙 |
| 1 L | 202.8841 tsp | 美制茶匙 |
| 1 L | 0.2199692 UK gal | 英制加仑 |
| 1 L | 0.879877 UK qt | 英制夸脱 |
| 1 L | 1.759754 UK pt | 英制品脱 |
| 1 L | 35.19508 UK fl oz | 英制液量盎司 |
| 1 L | 35.31467 ft³ | 立方英尺 |
| 1 L | 61.02374 in³ | 立方英寸 |
| 1 L | 0.006289811 bbl | 桶(石油) |
| 1 L | 0.5543524 升 | 升(日本,1.8039升) |
| 1 L | 5.543524 合 | 合(日本,180.39毫升) |
加仑、夸脱、品脱和液量盎司虽然名称相同,美制和英制的数值却不一样。美制加仑约3.785升,英制加仑约4.546升。英制品脱(约568毫升)比美制品脱(约473毫升)大约20%。美国产品请选择美制单位。