단위 알아보기
파운드 (lb)
파운드(lb)는 미국과 영국에서 쓰는 무게 단위로, 정확히 0.45359237kg입니다. 1파운드는 16온스입니다.
킬로그램 (kg)
킬로그램(kg)은 국제단위계의 기본 질량 단위입니다. 2019년부터 플랑크 상수를 기준으로 정의됩니다.
1 lb = 0.4535924 kg · 1 kg = 2.204623 lb
kg = lb × 0.4535924
예: 150 × 0.4535924 = 68.03886 kg
| lb | kg |
|---|---|
| 1 lb | 0.4535924 kg |
| 2 lb | 0.9071847 kg |
| 5 lb | 2.267962 kg |
| 10 lb | 4.535924 kg |
| 20 lb | 9.071847 kg |
| 50 lb | 22.67962 kg |
| 100 lb | 45.35924 kg |
| 110 lb | 49.89516 kg |
| 120 lb | 54.43108 kg |
| 130 lb | 58.96701 kg |
| 140 lb | 63.50293 kg |
| 150 lb | 68.03886 kg |
| 160 lb | 72.57478 kg |
| 170 lb | 77.1107 kg |
| 180 lb | 81.64663 kg |
| 190 lb | 86.18255 kg |
| 200 lb | 90.71847 kg |
| 220 lb | 99.79032 kg |
| 250 lb | 113.3981 kg |
| kg | lb |
|---|---|
| 1 kg | 2.204623 lb |
| 2 kg | 4.409245 lb |
| 3 kg | 6.613868 lb |
| 5 kg | 11.02311 lb |
| 10 kg | 22.04623 lb |
| 20 kg | 44.09245 lb |
| 30 kg | 66.13868 lb |
| 40 kg | 88.1849 lb |
| 45 kg | 99.20802 lb |
| 50 kg | 110.2311 lb |
| 55 kg | 121.2542 lb |
| 60 kg | 132.2774 lb |
파운드(lb)는 미국과 영국에서 쓰는 무게 단위로, 정확히 0.45359237kg입니다. 1파운드는 16온스입니다.
킬로그램(kg)은 국제단위계의 기본 질량 단위입니다. 2019년부터 플랑크 상수를 기준으로 정의됩니다.