単位について
平方フィート (ft²)
平方フィート(ft²)は一辺1フィートの正方形の面積で約0.0929 m²。アメリカ、カナダ、インドでは家の広さを平方フィートで表します。
平方メートル (m²)
平方メートル(m²)は一辺1 mの正方形の面積で、多くの国で床面積の法定単位です。
1 ft² = 0.09290304 m² · 1 m² = 10.76391 ft²
m² = ft² × 0.09290304
例: 1,000 × 0.09290304 = 92.90304 m²
| ft² | m² |
|---|---|
| 1 ft² | 0.09290304 m² |
| 10 ft² | 0.9290304 m² |
| 50 ft² | 4.645152 m² |
| 100 ft² | 9.290304 m² |
| 200 ft² | 18.58061 m² |
| 300 ft² | 27.87091 m² |
| 400 ft² | 37.16122 m² |
| 500 ft² | 46.45152 m² |
| 600 ft² | 55.74182 m² |
| 700 ft² | 65.03213 m² |
| 800 ft² | 74.32243 m² |
| 1,000 ft² | 92.90304 m² |
| 1,200 ft² | 111.4836 m² |
| 1,500 ft² | 139.3546 m² |
| 2,000 ft² | 185.8061 m² |
| 2,500 ft² | 232.2576 m² |
| 3,000 ft² | 278.7091 m² |
| 5,000 ft² | 464.5152 m² |
| m² | ft² |
|---|---|
| 1 m² | 10.76391 ft² |
| 5 m² | 53.81955 ft² |
| 10 m² | 107.6391 ft² |
| 20 m² | 215.2782 ft² |
| 30 m² | 322.9173 ft² |
| 40 m² | 430.5564 ft² |
| 50 m² | 538.1955 ft² |
| 60 m² | 645.8346 ft² |
| 80 m² | 861.1128 ft² |
| 100 m² | 1,076.391 ft² |
| 120 m² | 1,291.669 ft² |
| 150 m² | 1,614.587 ft² |
平方フィート(ft²)は一辺1フィートの正方形の面積で約0.0929 m²。アメリカ、カナダ、インドでは家の広さを平方フィートで表します。
平方メートル(m²)は一辺1 mの正方形の面積で、多くの国で床面積の法定単位です。