単位について
リットル毎100 km (L/100 km)
リットル毎100 kmは100 km走るのに必要な燃料の量で、小さいほど良い燃費です。ヨーロッパ、中国、オーストラリアで標準的に使われます。
マイル毎ガロン(米) (mpg)
mpg(マイル毎ガロン)は米ガロン1杯で走れるマイル数で、大きいほど良い燃費です。英mpgはガロンが大きいので約20%高い数字になります。
6 L/100 km = 39.20243 mpg
mpg = 235.2146 ÷ L/100 km
例: 235.2146 ÷ 6 = 39.20243 mpg
| L/100 km | mpg |
|---|---|
| 3 L/100 km | 78.40486 mpg |
| 4 L/100 km | 58.80365 mpg |
| 5 L/100 km | 47.04292 mpg |
| 5.5 L/100 km | 42.76629 mpg |
| 6 L/100 km | 39.20243 mpg |
| 6.5 L/100 km | 36.18686 mpg |
| 7 L/100 km | 33.60208 mpg |
| 7.5 L/100 km | 31.36194 mpg |
| 8 L/100 km | 29.40182 mpg |
| 9 L/100 km | 26.13495 mpg |
| 10 L/100 km | 23.52146 mpg |
| 12 L/100 km | 19.60122 mpg |
| 15 L/100 km | 15.68097 mpg |
| 20 L/100 km | 11.76073 mpg |
| mpg | L/100 km |
|---|---|
| 10 mpg | 23.52146 L/100 km |
| 15 mpg | 15.68097 L/100 km |
| 20 mpg | 11.76073 L/100 km |
| 25 mpg | 9.408583 L/100 km |
| 30 mpg | 7.840486 L/100 km |
| 35 mpg | 6.720417 L/100 km |
| 40 mpg | 5.880365 L/100 km |
| 45 mpg | 5.226991 L/100 km |
| 50 mpg | 4.704292 L/100 km |
| 55 mpg | 4.276629 L/100 km |
| 60 mpg | 3.920243 L/100 km |
リットル毎100 kmは100 km走るのに必要な燃料の量で、小さいほど良い燃費です。ヨーロッパ、中国、オーストラリアで標準的に使われます。
mpg(マイル毎ガロン)は米ガロン1杯で走れるマイル数で、大きいほど良い燃費です。英mpgはガロンが大きいので約20%高い数字になります。